Kết quả Inter Movistar Futsal vs Palma Futsal, 02h45 ngày 12/02
Kết quả Inter Movistar Futsal vs Palma Futsal
Đối đầu Inter Movistar Futsal vs Palma Futsal
Phong độ Inter Movistar Futsal gần đây
Phong độ Palma Futsal gần đây
-
Thứ năm, Ngày 12/02/202602:45
-
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Inter Movistar Futsal vs Palma Futsal
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 0 - 1
VĐQG Tây Ban Nha Futsal 2025-2026 » vòng 19
-
Inter Movistar Futsal vs Palma Futsal: Diễn biến chính
- BXH VĐQG Tây Ban Nha Futsal
- BXH bóng đá Tây Ban Nha mới nhất
-
Inter Movistar Futsal vs Palma Futsal: Số liệu thống kê
-
Inter Movistar FutsalPalma Futsal
-
1Thẻ đỏ0
-
BXH VĐQG Tây Ban Nha Futsal 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EiPozo Murcia Turistica Futsal | 20 | 15 | 3 | 2 | 65 | 43 | 22 | 48 | T H B T T T |
| 2 | F.C.Barcelona Futsal | 20 | 13 | 5 | 2 | 81 | 40 | 41 | 44 | H T H T H T |
| 3 | Manzanares FS Futsal | 21 | 9 | 8 | 4 | 74 | 67 | 7 | 35 | B T T H H H |
| 4 | Inter Movistar Futsal | 20 | 8 | 9 | 3 | 67 | 52 | 15 | 33 | B H H T H T |
| 5 | Peinsa F.S. Cartagena Futsal | 19 | 9 | 3 | 7 | 67 | 44 | 23 | 30 | B T B B B T |
| 6 | Palma Futsal | 18 | 9 | 3 | 6 | 66 | 53 | 13 | 30 | B T T H T B |
| 7 | Jaen Paraiso Interior Futsal | 21 | 8 | 6 | 7 | 58 | 59 | -1 | 30 | T H B H B H |
| 8 | Vaidepenas Futsal | 20 | 9 | 2 | 9 | 51 | 49 | 2 | 29 | B T B T B H |
| 9 | Noia Portus Apostoli Futsal | 20 | 8 | 4 | 8 | 60 | 58 | 2 | 28 | B T B B T H |
| 10 | Paruro five foot | 21 | 7 | 6 | 8 | 69 | 76 | -7 | 27 | B T H H H H |
| 11 | Catgas Energia Futsal | 21 | 8 | 3 | 10 | 64 | 78 | -14 | 27 | B T H T T T |
| 12 | Cordoba Futsal | 21 | 7 | 4 | 10 | 47 | 56 | -9 | 25 | T B T H B B |
| 13 | Peniscola Futsal | 21 | 6 | 4 | 11 | 64 | 82 | -18 | 22 | T B H H B B |
| 14 | Xota Navarra Futsal | 21 | 5 | 6 | 10 | 55 | 63 | -8 | 21 | B B T B H H |
| 15 | UD Alzira Futsal | 21 | 4 | 2 | 15 | 61 | 94 | -33 | 14 | B T B T B B |
| 16 | Rios Renovables Ribera Navarra Futsal | 21 | 2 | 4 | 15 | 51 | 86 | -35 | 10 | B B B B T H |

