Fursan Hispania FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Fursan Hispania FC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Fursan Hispania FC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | UAE |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất UAE |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Fursan Hispania FC mới nhất
-
21/12 22:00Al-FathFursan Hispania FC0 - 0
-
14/12 22:00Fursan Hispania FCBaynounah SC2 - 1
-
02/12 22:00Fursan Hispania FCDubai United II1 - 1
-
26/09 22:00Fursan Hispania FCMadenat FC0 - 0
-
19/04 23:00Baynounah SCFursan Hispania FC1 - 2
-
05/04 21:00Royal FC(UAE)Fursan Hispania FC1 - 1
-
17/03 00:30D-Gardens UnitedFursan Hispania FC2 - 1
-
09/02 23:00City FC (UAE)Fursan Hispania FC 10 - 0
-
24/11 19:40Al MoojFursan Hispania FC2 - 3
-
15/11 23:50Fursan Hispania FCRoyal FC(UAE)0 - 3
Lịch thi đấu Fursan Hispania FC sắp tới
BXH Hạng nhất UAE mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubai United | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 19 | 14 | 40 | T T H T T T |
| 2 | Dubba Al-Husun | 18 | 11 | 3 | 4 | 40 | 18 | 22 | 36 | H T T T T B |
| 3 | Al-Thaid | 18 | 9 | 7 | 2 | 27 | 17 | 10 | 34 | H H H T T T |
| 4 | Al Arabi(UAE) | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 32 | T T T T H B |
| 5 | Hatta | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 31 | B T T T B T |
| 6 | Al Oruba (UAE) | 17 | 9 | 4 | 4 | 22 | 11 | 11 | 31 | B T T B T T |
| 7 | Ahli Al-Fujirah | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 26 | 5 | 30 | T H H T B H |
| 8 | Emirates Club | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 22 | 0 | 29 | H H T T B H |
| 9 | Gulf United FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 35 | -6 | 20 | B B H B T B |
| 10 | Al-Hamriyah | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 | 18 | H B H B H B |
| 11 | City Club | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 31 | -11 | 16 | B B B B B B |
| 12 | Al-Jazira Al-Hamra | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 33 | -10 | 15 | B H B B T B |
| 13 | Masfut | 18 | 4 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 15 | B B T T B T |
| 14 | Majd FC | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 33 | -16 | 13 | H B B B B T |
| 15 | Al Ittifaq Dubai | 17 | 3 | 0 | 14 | 16 | 38 | -22 | 9 | B B T B B B |
Upgrade Team
Relegation