S.Urfaspor: tin tức, thông tin website facebook
CLB S.Urfaspor: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | S.Urfaspor |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | PA?ABA?I MH. ?.URFASPOR SOSYAL TES?SLER? |
| Sân vận động | ŞANLIURFA 11 NİSAN |
| Sức chứa sân vận động | 5,760 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả S.Urfaspor mới nhất
-
07/03 17:30S.UrfasporAnkaragucu1 - 0Vòng 29
-
01/03 19:00ElazigsporS.Urfaspor0 - 0Vòng 28
-
22/02 19:00S.UrfasporAdana 1954 10 - 2Vòng 27
-
18/02 19:00Kepez BelediyesporS.Urfaspor 11 - 1Vòng 22
-
14/02 17:00ErzincansporS.Urfaspor2 - 0Vòng 26
-
08/02 19:00S.UrfasporIskenderun FK1 - 0Vòng 25
-
01/02 17:00Erbaaspor SS.Urfaspor0 - 0Vòng 24
-
28/01 19:00S.UrfasporInegolspor0 - 0Vòng 23
-
18/01 19:00S.UrfasporBucaspor 19282 - 0Vòng 21
-
11/01 17:00Beykozspor 1908S.Urfaspor0 - 2Vòng 20
Lịch thi đấu S.Urfaspor sắp tới
-
12/03 19:30Halide Edip AdivarsporS.Urfaspor? - ?Vòng 30
-
15/03 22:00S.UrfasporAltinordu? - ?Vòng 31
-
25/03 22:00Batman PetrolsporS.Urfaspor? - ?Vòng 32
-
29/03 21:00S.UrfasporBursa Niluferspor AS? - ?Vòng 33
-
04/04 21:00Karaman BelediyesporS.Urfaspor? - ?Vòng 34
-
12/04 21:00S.UrfasporKastamonuspor? - ?Vòng 36
-
19/04 21:00MuglasporS.Urfaspor? - ?Vòng 37
-
25/04 21:00S.UrfasporAnkaraspor FK? - ?Vòng 38
BXH Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurum BB | 29 | 18 | 9 | 2 | 68 | 20 | 48 | 63 | T T T T T T |
| 2 | Erokspor | 29 | 18 | 8 | 3 | 71 | 25 | 46 | 62 | T T T T T T |
| 3 | Amedspor | 29 | 17 | 7 | 5 | 59 | 32 | 27 | 58 | T H H T H T |
| 4 | Corum Belediyespor | 29 | 16 | 5 | 8 | 47 | 32 | 15 | 53 | B B T T T T |
| 5 | Pendikspor | 29 | 13 | 10 | 6 | 44 | 23 | 21 | 49 | B T T B T H |
| 6 | Bodrumspor | 29 | 14 | 6 | 9 | 61 | 33 | 28 | 48 | T T B B T B |
| 7 | Bandirmaspor | 29 | 13 | 6 | 10 | 41 | 32 | 9 | 45 | B B B T T T |
| 8 | 76 Igdir Belediye spor | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 39 | -1 | 44 | T H T B T B |
| 9 | Keciorengucu | 29 | 11 | 10 | 8 | 54 | 36 | 18 | 43 | T B B T H T |
| 10 | Boluspor | 29 | 12 | 5 | 12 | 49 | 40 | 9 | 41 | B T B B B T |
| 11 | Manisa BB Spor | 29 | 11 | 7 | 11 | 43 | 49 | -6 | 40 | T B T T B B |
| 12 | Belediye Vanspor | 29 | 10 | 9 | 10 | 40 | 33 | 7 | 39 | T H T B B H |
| 13 | Istanbulspor | 29 | 9 | 11 | 9 | 37 | 42 | -5 | 38 | H T B T B B |
| 14 | Sivasspor | 29 | 8 | 12 | 9 | 33 | 30 | 3 | 36 | B H H T T B |
| 15 | Umraniyespor | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 39 | -4 | 35 | H H T B B T |
| 16 | Sariyer | 29 | 10 | 5 | 14 | 31 | 37 | -6 | 35 | T B H T H B |
| 17 | Sakaryaspor | 29 | 7 | 8 | 14 | 38 | 49 | -11 | 29 | B H B B H T |
| 18 | Serik Belediyespor | 29 | 8 | 5 | 16 | 29 | 55 | -26 | 29 | B T B B B B |
| 19 | Hatayspor | 29 | 0 | 7 | 22 | 21 | 80 | -59 | 7 | B B B B B B |
| 20 | Adana Demirspor | 29 | 0 | 3 | 26 | 16 | 129 | -113 | -39 | B B H B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation