Brescia: tin tức, thông tin website facebook
CLB Brescia: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Brescia |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1911 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Italia |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Italia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Via Bazoli, 10, 25127 Brescia |
| Sân vận động | Stadio Mario Rigamonti |
| Sức chứa sân vận động | 27,547 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Daniele Gastaldello |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.bresciacalcio.it |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Brescia mới nhất
-
07/03 23:30BresciaTriestina0 - 0Vòng 31
-
04/03 02:30AlbinoleffeBrescia0 - 0Vòng 30
-
28/02 20:30BresciaLecco1 - 0Vòng 29
-
22/02 23:30BresciaPro Patria2 - 2Vòng 28
-
17/02 02:30US Pergolettese 1932Brescia2 - 1Vòng 27
-
12/02 02:30BresciaUSD Virtus Verona3 - 0Vòng 26
-
07/02 20:30NovaraBrescia0 - 0Vòng 25
-
03/02 02:30GianaBrescia 10 - 1Vòng 24
-
24/01 20:30BresciaRenate AC 10 - 1Vòng 23
-
18/01 20:30Pro VercelliBrescia 10 - 0Vòng 22
Lịch thi đấu Brescia sắp tới
-
14/03 02:30ASD AlcioneBrescia? - ?Vòng 32
-
23/03 00:30BresciaA.C. Ospitaletto? - ?Vòng 33
-
29/03 23:30VicenzaBrescia? - ?Vòng 34
-
04/04 23:30BresciaCittadella? - ?Vòng 35
-
12/04 23:30LumezzaneBrescia? - ?Vòng 36
-
19/04 23:30BresciaAC Dolomiti Bellunesi? - ?Vòng 37
-
26/04 23:30Inter Milan U23Brescia? - ?Vòng 38
BXH Hạng 2 Italia mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 29 | 19 | 6 | 4 | 60 | 25 | 35 | 63 | B T T H T T |
| 2 | Monza | 29 | 18 | 6 | 5 | 46 | 25 | 21 | 60 | H T T T T B |
| 3 | Frosinone | 29 | 16 | 10 | 3 | 55 | 28 | 27 | 58 | T T H H H T |
| 4 | Palermo | 29 | 16 | 9 | 4 | 49 | 22 | 27 | 57 | H T T B T T |
| 5 | Catanzaro | 29 | 13 | 10 | 6 | 45 | 34 | 11 | 49 | T T T H H T |
| 6 | Modena | 29 | 12 | 8 | 9 | 37 | 24 | 13 | 44 | T T T B B H |
| 7 | Juve Stabia | 29 | 9 | 13 | 7 | 32 | 34 | -2 | 40 | T B B H H B |
| 8 | Cesena | 29 | 11 | 6 | 12 | 36 | 41 | -5 | 39 | B B B H B H |
| 9 | SudTirol | 29 | 8 | 13 | 8 | 31 | 29 | 2 | 37 | H T B H T B |
| 10 | Padova | 29 | 8 | 10 | 11 | 30 | 36 | -6 | 34 | T B H T H B |
| 11 | Avellino | 29 | 8 | 9 | 12 | 31 | 46 | -15 | 33 | B B H H B T |
| 12 | Carrarese | 29 | 7 | 11 | 11 | 35 | 41 | -6 | 32 | B B B H H B |
| 13 | Empoli | 29 | 7 | 10 | 12 | 36 | 42 | -6 | 31 | B H H H B B |
| 14 | ACD Virtus Entella | 29 | 7 | 10 | 12 | 27 | 40 | -13 | 31 | T B B B T T |
| 15 | Sampdoria | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 40 | -11 | 30 | H T B B H B |
| 16 | Mantova | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | 44 | -14 | 30 | B B T H B T |
| 17 | Spezia | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 39 | -10 | 29 | H B T B H T |
| 18 | A.C. Reggiana 1919 | 29 | 7 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 | 29 | T H H T B B |
| 19 | Bari | 29 | 6 | 10 | 13 | 25 | 44 | -19 | 28 | H B H T T B |
| 20 | Pescara | 29 | 5 | 10 | 14 | 38 | 54 | -16 | 25 | B T B T H T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation