Oxford United: tin tức, thông tin website facebook
CLB Oxford United: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Oxford United |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1893 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Grenoble Rd, Oxford, OX4 4XP |
| Sân vận động | Kassem Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 12,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Liam Manning |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.oufc.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Oxford United mới nhất
-
07/03 03:00Preston North EndOxford United1 - 1Vòng 36
-
28/02 22:00Oxford UnitedWest Brom2 - 1Vòng 35
-
26/02 03:00Stoke CityOxford United1 - 1Vòng 34
-
21/02 22:00MiddlesbroughOxford United0 - 0Vòng 33
-
11/02 02:45Oxford UnitedNorwich City0 - 2Vòng 32
-
07/02 22:00Coventry CityOxford United 10 - 0Vòng 31
-
04/02 02:45Sheffield UnitedOxford United1 - 1Vòng 26
-
31/01 22:00Oxford UnitedBirmingham City0 - 1Vòng 30
-
24/01 22:00Leicester CityOxford United0 - 1Vòng 29
-
15/02 21:00Oxford UnitedSunderland A.F.C0 - 1
Lịch thi đấu Oxford United sắp tới
-
24/07 21:00Birmingham CityOxford United? - ?
-
28/07 02:00Oxford UnitedPeterborough United? - ?
-
12/03 02:45Oxford UnitedBlackburn Rovers? - ?Vòng 37
-
14/03 19:30Oxford UnitedCharlton Athletic? - ?Vòng 38
-
21/03 22:00SouthamptonOxford United? - ?Vòng 39
-
03/04 21:00Oxford UnitedHull City? - ?Vòng 40
-
06/04 21:00PortsmouthOxford United? - ?Vòng 41
-
11/04 21:00Oxford UnitedWatford? - ?Vòng 42
-
18/04 21:00Derby CountyOxford United? - ?Vòng 43
-
22/04 01:45Oxford UnitedWrexham? - ?Vòng 44
BXH Hạng 3 Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 35 | 22 | 8 | 5 | 65 | 31 | 34 | 74 | T H T T T T |
| 2 | Cardiff City | 35 | 22 | 6 | 7 | 68 | 38 | 30 | 72 | T T T B T B |
| 3 | Bolton Wanderers | 36 | 17 | 13 | 6 | 53 | 36 | 17 | 64 | T H H H T T |
| 4 | Bradford City | 35 | 18 | 7 | 10 | 45 | 39 | 6 | 61 | T T B T B T |
| 5 | Stockport County | 34 | 16 | 8 | 10 | 47 | 43 | 4 | 56 | T H B T B B |
| 6 | Huddersfield Town | 36 | 16 | 7 | 13 | 56 | 46 | 10 | 55 | H B B T B T |
| 7 | Reading | 35 | 14 | 12 | 9 | 53 | 46 | 7 | 54 | T T H H T T |
| 8 | Stevenage Borough | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 35 | 3 | 54 | B T T B T T |
| 9 | Wycombe Wanderers | 36 | 14 | 11 | 11 | 52 | 39 | 13 | 53 | B H T T T B |
| 10 | Plymouth Argyle | 35 | 15 | 4 | 16 | 51 | 51 | 0 | 49 | B T T T B T |
| 11 | Luton Town | 35 | 13 | 8 | 14 | 45 | 44 | 1 | 47 | T B B H H B |
| 12 | Barnsley | 33 | 13 | 8 | 12 | 55 | 55 | 0 | 47 | H T B T B T |
| 13 | Peterborough United | 35 | 14 | 4 | 17 | 50 | 49 | 1 | 46 | T T B B H H |
| 14 | AFC Wimbledon | 34 | 13 | 7 | 14 | 42 | 48 | -6 | 46 | T H B T H T |
| 15 | Exeter City | 35 | 11 | 9 | 15 | 40 | 42 | -2 | 42 | H H H B H B |
| 16 | Mansfield Town | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 37 | 2 | 41 | H B B B H H |
| 17 | Burton Albion | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 51 | -12 | 40 | T H T B H B |
| 18 | Doncaster Rovers | 34 | 11 | 6 | 17 | 37 | 57 | -20 | 39 | T B T T B B |
| 19 | Wigan Athletic | 34 | 9 | 11 | 14 | 36 | 47 | -11 | 38 | B B T B T H |
| 20 | Blackpool | 35 | 10 | 8 | 17 | 41 | 55 | -14 | 38 | H B T H B H |
| 21 | Leyton Orient | 34 | 10 | 6 | 18 | 45 | 58 | -13 | 36 | B H B T B B |
| 22 | Rotherham United | 35 | 9 | 8 | 18 | 33 | 48 | -15 | 35 | B B B T H B |
| 23 | Northampton Town | 36 | 9 | 8 | 19 | 31 | 48 | -17 | 35 | H B B B H B |
| 24 | Port Vale | 32 | 6 | 9 | 17 | 26 | 44 | -18 | 27 | B H B H T H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation